Arbeitsbühnen
Unsere Arbeitsbühnen erleichtern Ihre Arbeit
Insgesamt stehen diverse verschiedene Arbeitsbühnen für unterschiedliche Arbeitsorte im Angebot.
Alle unsere Arbeitsbühnen erhalten einen jährlichen Service und stehen während der Wartezeit überdacht.
Zudem haben unsere Mitarbeiter eine IPAF-Schulung absolviert.
Aus diesen Gründen bieten wir Ihnen im Umgang mit unseren Arbeitsbühnen grösste Sicherheit.
IPAF Schulungen 2021
Freitag 22. Januar 2021
Freitag 12. Februar 2021
Freitag 26. Februar 2021
Freitag 12. März 2021
Freitag 26. März 2021
Die IPAF Anmeldeformulare finden Sie hier:
LKW Arbeitsbühne WT 450
Technische Daten
Maximale Arbeitshöhe | 44.80 m |
Maximale Plattformhöhe | 43.00 m |
Max. Reichweite | 25.00 m |
Plattformgrösse | 3.90 m x 1.00 m |
Gesamtlänge | 10.00 m |
Gesamtbreite | 2.55 m |
Durchfahrtshöhe | 3.95 m |
Abstützbreite | 2.60 m-6.20 m |
Tragkraft | 600 kg |
Eigengewicht | 18’000 kg |
Drehbereich | 540° |
Drehbereich Korb | +80° / -80° |
Technische Skizze
Close
LKW Arbeitsbühne WT 300
Technische Daten
Maximale Arbeitshöhe | 29.80 m |
Maximale Plattformhöhe | 28.00 m |
Max. Reichweite | 17.00 m |
Plattformgrösse | 1.60 m x 0.80 m |
Gesamtlänge | 8.60 m |
Gesamtbreite | 2.50 m |
Durchfahrtshöhe | 3.50 m |
Abstützbreite | 2.60 m-4.10 m |
Tragkraft | 320 kg |
Eigengewicht | 13’000 kg |
Drehbereich | 540° |
Drehbereich Korb | +80° / -80° |
Technische Skizze
Close
Selbstfahrer P 260 B
Technische Daten
Maximale Arbeitshöhe | 25.60 m |
Maximale Plattformhöhe | 23.80 m |
Max. Reichweite | 12.50 m |
Plattformgrösse | 1.39 m x 0.69 m |
Gesamtlänge | 6.68 m |
Gesamtbreite | 2.10 m |
Durchfahrtshöhe | 2.95 m |
Abstützbreite | 1.95 m |
Tragkraft | 230 kg |
Eigengewicht | 3'500 kg |
Drehbereich | 500° |
Drehbereich Korb | +90° / -90° |
Technische Skizze
Close
Selbstfahrer GSR E 210 PX
Technische Daten
Maximale Arbeitshöhe | 20.10 m |
Maximale Plattformhöhe | 18.30 m |
Max. Reichweite | 10.00 m |
Plattformgrösse | 1.40 m x 0.70 m |
Gesamtlänge | 6.35 m |
Gesamtbreite | 2.20 m |
Durchfahrtshöhe | 2.50 m |
Abstützbreite | 2.90 m - 3.50 m |
Tragkraft | 200 kg |
Eigengewicht | 3'500 kg |
Drehbereich | 450° |
Drehbereich Korb | +80° / -80° |
Technische Skizze
Close
Selbstfahrer P 210 BK
Close
Raupenknickbühne LEM 1800
Technische Daten
Maximale Arbeitshöhe | 17.80 m |
Maximale Plattformhöhe | 16.00 m |
Max. Reichweite | 8.50 m |
Plattformgrösse | 1.20 m x 0.66 m |
Gesamtlänge | 4.92 m / 4.25 m |
Gesamtbreite | 1.06 m x 0.78 m |
Durchfahrtshöhe | 2.15 m x 1.91 m |
Abstützbreite | 4.10 m x 3.60 m |
Tragkraft | 200 / 80 kg |
Eigengewicht | 2'100 kg |
Drehbereich | 450 ° |
Drehbereich Korb | +75° / -75° |
Betriebsart | Benzin / Elektro |
Technische Skizze
Close
Scherenbühne JLG 3246 ES
Close
Scherenbühne JLG 2032
Close